2025年 試合日程・戦績
| 大会名 | 試合日程 | 学年 | 結果 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|
| 第6回 日本拳法全国少年大会・個人戦 第21回 日本拳法全国少年大会・団体戦 |
4月13日(日) | 中学2年生男子 | リーグ予選敗退 | 山腋 遥翔 |
| リーグ予選敗退 | 岩佐 雪椰 | |||
| 中学1年生女子 | リーグ予選敗退 | 中江 夏子 | ||
| 小学6年生女子 | リーグ予選敗退 | 山本 里李苺杏菜 | ||
| 小学5年生男子 | リーグ予選敗退 | 折口 陽悠 | ||
| 第1回 昇段級審査会 | 4月27日(日) | 弐段の部 | 一人目敗退 | 折口 真 |
| 初段の部 | 二人目引き分け | 国本 丈司 | ||
| 一人目敗退 | 酒井 貴嗣 | |||
| 一級の部 | 一人目敗退 | 小田 智之 | ||
| 第33回 春季日本拳法大阪府民大会(個人戦) | 5月11日(日) | 成年男子初段の部 | 一回戦敗退 | 折口 真 |
| 成年男子段外の部 | ベスト8 | 国本 丈司 | ||
| 一回戦敗退 | 酒井 貴嗣 | |||
| 高校男子段外の部 | 一回戦敗退 | 小田 智之 | ||
| 中学2年生男子 | リーグ予選敗退 | 山腋 遥翔 | ||
| リーグ予選敗退 | 岩佐 雪椰 | |||
| 中学1年生女子 | 準優勝 | 中江 夏子 | ||
| 小学6年生女子 | 準優勝 | 山本 里李苺杏菜 | ||
| 小学5年生男子 | リーグ予選敗退 | 折口 陽悠 | ||
| 全国高等学校日本拳法選手権大会個人予選 | 5月25日(日) | 高校男子の部 | 一回戦敗退 | 小田 智之 |
| 第29回 西日本高等学校日本拳法選手権大会(個人) | 6月1日(日) | 段外の部 | 一回戦敗退 | 小田 智之 |
| 第56回 全日本拳法社会人個人選手権大会・西日本団体戦 | 6月22日(日) | 初段の部 | 一回戦敗退 | 折口 真 |
| 段外の部 | 準優勝 | 酒井 貴嗣 | ||
| 第三位 | 小田 智之 | |||
| 第2回 昇段級審査会 | 6月29日(日) | 弐段の部 | 一人目敗退 | 折口 真 |
| 初段の部 | 三人目引き分け | 国本 丈司 | ||
| 一人目敗退 | 酒井 貴嗣 | |||
| 一級の部 | 一人目敗退 | 小田 智之 | ||
| 日本拳法大阪市民大会 | 7月13日(日) | 成年男子初段の部 | 二回戦敗退 | 折口 真 |
| 成年男子段外の部 | 優勝 | 国本 丈司 | ||
| 二回戦敗退 | 酒井 貴嗣 | |||
| 高校男子段外の部 | 一回戦敗退 | 小田 智之 | ||
| 中学2年生男子 | 第三位 | 山腋 遥翔 | ||
| リーグ敗退 | 岩佐 雪椰 | |||
| 中学1・2年生女子 | 第三位 | 中江 夏子 | ||
| ※中学1年生女子が参加者0名の為、中学2年生の部に出場 | ||||
| 小学6年生女子 | 第三位 | 山本 里李苺杏菜 | ||
| 小学5年生男子 | 一回戦敗退 | 折口 陽悠 | ||
| 第3回 日本拳法女子さくらSAKURA大会 | 8月17日(日) | 中学1年生女子 | ベスト4 | 中江 夏子 |
| 第3回 昇段級審査会 | 9月15日(月) | 弐段の部 | 一人目敗退 | 折口 真 |
| 初段の部 | 昇段 | 国本 丈司 | ||
| 二人目敗退 | 酒井 貴嗣 | |||
| 一級の部 | 一人目敗退 | 小田 智之 | ||
| 全日本拳法総合選手権大会 | 10月5日(日) | 中学1年生女子 | ベスト8 | 中江 夏子 |
| 小学6年生女子 | 一回戦敗退 | 山本 里李苺杏菜 | ||
| 第58回 全日本拳法社会人団体選手権大会 | 10月26日(日) | 団体戦2部 | 一回戦敗退 | 折口・酒井・小田 |
| 第11回全日本拳法社会人 西日本個人戦 | 10月26日(日) | 初段の部 | 一回戦敗退 | 折口 真 |
| 段外の部 | 一回戦敗退 | 酒井 貴嗣 | ||
| 一回戦敗退 | 小田 智之 | |||
| 第67回 日本拳法孝徳会選手権大会 | 10月26日(日) | 中学1・2年生女子の部 | ベスト4 | 中江 夏子 |
| 小学5・6年生女子の部 | ベスト4 | 山本 里李苺杏菜 | ||
| 中学1・2年生男子の部 | リーグ戦敗退 | 山腋 遥翔 | ||
| リーグ戦敗退 | 岩佐 雪椰 | |||
| 小学5年生の部 | リーグ戦敗退 | 折口 陽悠 | ||
| 第21回 日本拳法西日本少年大会 | 11月16日(日) | 中学1年女子の部 | 第三位 | 中江 夏子 |
| 中学3年男子の部 | リーグ戦敗退 | 山腋 遥翔 | ||
| リーグ戦敗退 | 岩佐 雪椰 | |||
| 小学6年女子の部 | リーグ戦敗退 | 山本 里李苺杏菜 | ||
| 小学5年男子の部 | リーグ戦敗退 | 折口 陽悠 | ||
| 第4回 昇段級審査会 | 11月30日(日) | 弐段の部 | 三人抜き弐段昇段 | 国本 丈司 |
| 一人目敗退 | 折口 真 | |||
| 初段の部 | 一人目敗退 | 酒井 貴嗣 | ||
| 一級の部 | 一人目敗退 | 山腋 遥翔 | ||
| 大会名 | 試合日程 | 学年 | 結果 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|
| 第5回 日本拳法全国少年大会・個人戦 第20回 日本拳法全国少年大会・団体戦 |
4月14日(日) | 中学1年生男子 | ベスト16 | 山腋 遥翔 |
| リーグ予選敗退 | 岩佐 雪椰 | |||
| 小学5年生男子 | 決勝リーグ1回戦敗退 | 上野 一颯 | ||
| 小学5年生女子 | リーグ予選敗退 | 山本 里李苺杏菜 | ||
| 第1回 昇段級審査会 | 4月28日(日) | 初段の部 | 一人抜き | 折口 真 |
| 一人目敗退 | 酒井 貴嗣 | |||
| 令和6年度 日本拳法 大阪市民交流大会 | 5月12日(日) | 中学1年生男子 | 参加 (順位なし) | 山腋 遥翔 |
| 岩佐 雪椰 | ||||
| 小学5年生男子 | 上野 一颯 | |||
| 小学5年生女子 | 山本 里李苺杏菜 | |||
| 第32回 春季日本拳法大阪府民大会(個人戦) | 5月26日(日) | 中学1年生男子 | リーグ予選敗退 | 山腋 遥翔 |
| リーグ予選敗退 | 岩佐 雪椰 | |||
| 小学5年生男子 | リーグ予選敗退 | 上野 一颯 | ||
| 小学5年生女子 | 5位 | 山本 里李苺杏菜 | ||
| 成年男子段外の部 | 2回戦敗退 | 酒井 貴嗣 | ||
| 第2回 昇段級審査会 | 6月30日(日) | 初段の部 | 二人抜き | 折口 真 |
| 一人目引き分け | 酒井 貴嗣 | |||
| 2024年 さくら大会 | 7月15日(月) | 小学5年生女子 | 一回戦敗退 | 山本 里李苺杏菜 |
| 第3回 昇段級審査会 | 9月1日(日) | 初段の部 | 昇段 | 折口 真 |
| 一人目敗退 | 酒井 貴嗣 | |||
| 昇級の部 | 昇級 | 国本 丈司 | ||
| 全日本拳法総合選手権大会 | 9月15日(日) | 小学5年生女子 | 一回戦敗退 | 山本 里李苺杏菜 |
| 第66回 日本拳法孝徳会選手権大会 | 11月4日(祝) | 中学生女子 | 一回戦敗退 | 石本 もあ |
| 中学1.2年男子 | 二回戦敗退 | 山腋 遥翔 | ||
| 一回戦敗退 | 岩佐 雪椰 | |||
| 小学5.6年男子 | 一回戦敗退 | 上野 一颯 | ||
| 小学5.6年女子 | 一回戦敗退 | 山本 里李苺杏菜 | ||
| 第20回 日本拳法西日本少年大会 | 12月1日(日) | 中学1年男子 | リーグ予選敗退 | 山腋 遥翔 |
| リーグ予選敗退 | 岩佐 雪椰 | |||
| 小学5年女子 | リーグ予選敗退 | 山本 里李苺杏菜 | ||
| 小学4年男子 | リーグ予選敗退 | 折口 陽悠 | ||
| 第4回 昇段級審査会 | 12月8日(日) | 初段の部 | 一人目敗退 | 酒井 貴嗣 |
| 一人目敗退 | 国本 丈司 |
| 大会名 | 試合日程 | 学年 | 結果 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|
| 第4回 日本拳法全国少年大会・個人戦 | 4月16日(日) | 小学6年生男子 | リーグ予選敗退 | 山腋 遥翔 |
| 小学4年生男子 | リーグ予選敗退 | 上野 一颯 | ||
| 第1回 昇段級審査会 | 4月30日(日) | 弐段の部 | 2人抜き | 松林 源太 |
| 一級の部 | 昇級 | 佐々木 夏成 | ||
| 二級の部 | 昇級 | 吉田 治也 | ||
| 大阪市長杯・日本拳法大阪市民大会 | 5月14日(日) | 小学6年生男子 | リーグ予選敗退 | 山腋 遥翔 |
| 小学4年生男子 | 準優勝 | 上野 一颯 | ||
| 成年段外の部 | 優勝 | 佐々木 夏成 | ||
| 第31回 春季日本拳法大阪府民大会(個人戦) | 5月21日(日) | 小学6年生男子 | リーグ予選敗退 | 山腋 遥翔 |
| 小学4年生男子 | 準優勝 | 上野 一颯 | ||
| 第2回 昇段級審査会 | 6月11日(日) | 弐段の部 | 昇段 | 松林 源太 |
| 初段の部 | 一人目敗退 | 佐々木 夏成 | ||
| 一級の部 | 昇級 | 吉田 治也 | ||
| 全日本拳法総合選手権大会 | 9月17日(日) | 小学4年生男子 | 初戦敗退 | 上野 一颯 |
| 第65回日本拳法孝徳会選手権大会 | 11月3日(金) | 小学男女混合 5・6年生 |
一回戦敗退 | 山腋 遥翔 |
| 一回戦敗退 | 岩佐 雪椰 | |||
| 小学 4年生 | 優勝 | 上野 一颯 | ||
| 第19回日本拳法西日本拳法少年大会 | 11月26日(日) | 小学6年生男子 | ベスト14 | 山腋 遥翔 |
| リーグ予選敗退 | 岩佐 雪椰 | |||
| 小学4年生男子 | リーグ予選敗退 | 上野 一颯 | ||
| 第4回 昇段級審査会 | 12月10日(日) | 参段の部 | 昇段 | 樋口和也 |
| 昇段 | 今井稔 |
| 大会名 | 試合日程 | 学年 | 結果 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|
| 第3回 日本拳法全国少年大会・個人戦 | ― | 小学5年生男子 | リーグ予選敗退 | 山腋 遥翔 |
| 小学3年生男子 | リーグ予選敗退 | 上野 一颯 | ||
| 第30回 春季日本拳法大阪府民大会(個人戦) | ― | 小学5年生男子 | リーグ予選敗退 | 山腋 遥翔 |
| 小学3年生男子 | リーグ予選敗退 | 上野 一颯 | ||
| 第64回 日本拳法孝徳会選手権大会 | ― | 小学5・6年生 | 初戦敗退 | 山腋 遥翔 |
| 小学3・4年生 | 2回戦敗退 | 上野 一颯 | ||
| 第18回 日本拳法西日本少年大会 | ― | 小学5年生男子 | リーグ予選敗退 | 山腋 遥翔 |
| 小学3年生男子 | リーグ予選敗退 | 上野 一颯 |
| 大会名 | 試合日程 | 学年 | 結果 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|
| 第66回全国高等学校日本拳法選手権大会 | ― | 女子団体の部 | 優勝 | 釜我 仁衣奈 |
| 2021年度 日本拳法全国少年選抜交流大会 | ― | 小学4年生男子 | リーグ予選敗退 | 山腋 遥翔 |
| 小学2年生男子 | 優勝 | 上野 一颯 | ||
| 第17回 日本拳法西日本少年大会 | ― | 小学4年生男子 | リーグ予選敗退 | 山腋 遥翔 |
| 小学2年生男子 | ベスト8 | 上野 一颯 |
| 大会名 | 試合日程 | 学年 | 結果 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|
| 第75回 大阪高等学校総合体育大会 | ― | 女子個人の部 | 優勝 | 釜我 仁衣奈 |
| 大会名 | 試合日程 | 学年 | 結果 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|
| 第35回日本拳法和歌山県大会 | ― | 優勝 | 優勝 | 釜我 雄大 |
| 第1回 昇段級審査会 | ― | 四段の部 | 三人抜き | 釜我 雄大 |
| 参段の部 | 一人目引き分け | 中倉 翔太 | ||
| 弐段の部 | 一人目敗退 | 中川 優介 | ||
| 一人目敗退 | 釜我 仁衣奈 | |||
| 初段の部 | 二人目敗退 | 髙濵 正太郎 | ||
| 第15回 西日本少年大会 | ― | 小学5年男子の部 | リーグ戦敗退 | 髙濵 悠也 |
| リーグ戦敗退 | 山腋 広翔 | |||
| 小学2年男子の部 | 3位 | 髙濵 琉生 | ||
| ベスト11 | 山腋 遥翔 | |||
| 大阪市長杯第22回日本拳法大阪市民大会 | ― | 成年男子 二段 | 準優勝 | 中倉 翔太 |
| 成年男子 段外 | 一回戦敗退 | 髙濵 正太郎 | ||
| 小学5年男子の部 | 優勝 | 山腋 広翔 | ||
| 準優勝 | 髙濵 悠也 | |||
| 小学2年男子の部 | 準優勝 | 山腋 遥翔 | ||
| 3位 | 髙濵 琉生 | |||
| 第2回 昇段級審査会 | ― | 四段の部 | 形試験 昇段 | 釜我 雄大 |
| 参段の部 | 3人抜き 昇段 | 中倉 翔太 | ||
| 弐段の部 | 一人目敗退 | 釜我 仁衣奈 | ||
| 初段の部 | 昇段 | 髙濵 正太郎 | ||
| 第20回西日本学生拳法個人選手権大会 | ― | 男子 参段以上 の部 |
3位 | 釜我 雄大 |
| 男子 弐段の部 | ベスト8 | 中倉 翔太 | ||
| 第27回 春季日本拳法大阪府民大会(個人戦) | ― | 小学5年男子の部 | ベスト8 | 山腋 広翔 |
| リーグ戦敗退 | 髙濵 悠也 | |||
| 小学2年男子の部 | リーグ戦敗退 | 山腋 遥翔 | ||
| 高校女子 有段の部 |
3位 | 釜我 仁衣奈 | ||
| 第3回 昇段級審査会 | ― | 四段の部 | 一人目敗退 | 中倉 翔太 |
| 弐段の部 | 一人目敗退 | 釜我 仁衣奈 | ||
| 2019 日本拳法総合選手権大会 | ― | 一般男子の部 | 三回戦敗退 | 釜我 雄大 |
| 高校女子の部 | 一回戦敗退 | 釜我 仁衣奈 | ||
| 小学2年男子の部 | 二回戦敗退 | 髙濵 琉生 | ||
| 大阪高等学校総合体育大会 | ― | 個人戦 女子の部 | 優勝 | 釜我 仁衣奈 |
| 第61回日本拳法孝徳会選手権大会 | ― | 小学男女混合 5・6年 |
3位 | 髙濵 悠也 |
| 一回戦敗退 | 山腋 広翔 | |||
| 小学男女混合 1・2年 |
準優勝 | 山腋 遥翔 | ||
| 3位 | 髙濵 琉生 | |||
| 第4回 昇段級審査会 | ― | 四段の部 | 三人目敗退 | 中倉 翔太 |
| 弐段の部 | 昇段 | 釜我 仁衣奈 |
| 大会名 | 試合日程 | 学年 | 結果 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|
| 第22回全国高等学校日本拳法選抜大会 | ― | 男子団体戦 | 準優勝 | 中倉 翔太 |
| 第22回全国高等学校日本拳法選抜大会 | ― | 男子有段個人 | ベスト16 | 中倉 翔太 |
| 第34回日本拳法和歌山県大会 | ― | 参段以上の部 | 準優勝 | 釜我 雄大 |
| 第1回 全国少年個人選手権大会 | ― | 小学4年男子の部 | リーグ戦敗退 | 髙濵 悠也 |
| リーグ戦敗退 | 山腋 広翔 | |||
| 小学1年男子の部 | リーグ代表決定戦敗退 | 山腋 遥翔 | ||
| 第14回 西日本少年大会 | ― | 小学4年男子の部 | 準優勝 | 髙濵 悠也 |
| ベスト16 | 山腋 広翔 | |||
| 小学1年男子の部 | リーグ戦敗退 | 山腋 遥翔 | ||
| 第1回 昇段級審査会 | ― | 四段の部 | 二人目敗退 | 釜我 雄大 |
| 参段の部 | 一人目引き分け | 中倉 翔太 | ||
| 1級の部 | 昇段 | 髙濵 正太郎 | ||
| 敗退 | 布川 孝志朗 | |||
| 昇段 | 釜我 仁衣奈 | |||
| 大阪市長杯第21回日本拳法大阪市民大会 | ― | 成年男子 三段以上 |
優勝 | 釜我 雄大 |
| 成年男子 二段 | 3位 | 岡本 竜盛 | ||
| 成年男子 初段 | 一回戦敗退 | 川部 裕介 | ||
| 成年男子 段外 | 3位 | 髙濵 正太郎 | ||
| 成年女子 | 準優勝 | 許 香美 | ||
| 小学男子4年 | 準優勝 | 山腋 広翔 | ||
| 3位 | 髙濵 悠也 | |||
| 小学男子1年 | 3位 | 山腋 遥翔 | ||
| 3位 | 髙濵 琉生 | |||
| 第22回西日本高等学校日本拳法選手権大会(個人) | ― | 男子有段個人 | 3位 | 中倉 翔太 |
| 第26回 春季日本拳法大阪府民大会(個人戦) | ― | 成年男子 高段 | ベスト8 | 釜我 雄大 |
| 成年男子 段外 | リーグ戦敗退 | 髙濵 正太郎 | ||
| 小学男子4年 | ベスト8 | 山腋 広翔 | ||
| 小学男子1年 | リーグ戦敗退 | 山腋 遥翔 | ||
| リーグ戦敗退 | 髙濵 琉生 | |||
| 2018 日本拳法総合選手権大会 | ― | 一般の部 | 一回戦敗退 | 釜我 雄大 |
| 高校男子の部 | 二回戦敗退 | 中倉 翔太 | ||
| 小学男子4年 | 一回戦敗退 | 髙濵 悠也 | ||
| 第19回 西日本学生拳法個人選手権大会 | ― | 男子参段以上の部 | 二回戦敗退 | 釜我 雄大 |
| 第2回 昇段級審査会 | ― | 四段の部 | 一人目敗退 | 釜我 雄大 |
| 参段の部 | 一人目敗退 | 中倉 翔太 | ||
| 第60回日本拳法孝徳会選手権大会 | ― | 小学男女混合 1・2年 |
二回戦敗退 | 山腋 遥翔 |
| 準優勝 | 髙濵 琉生 | |||
| 小学男女混合 3・4年 |
一回戦敗退 | 山腋 広翔 | ||
| 二回戦敗退 | 髙濵 悠也 | |||
| 第3回 昇段級審査会 | ― | 四段の部 | 一人目引き分け | 釜我 雄大 |
| 参段の部 | 一人目敗退 | 中倉 翔太 | ||
| 弐段の部 | 二人目敗退 | 中川 優介 | ||
| 初段の部 | 二人目敗退 | 髙濵 正太郎 | ||
| 昇段 | 釜我 仁衣奈 |
| 大会名 | 試合日程 | 学年 | 結果 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|
| 第21回全国高等学校日本拳法選抜大会 | ― | 男子団体戦 | 準優勝 | 中倉 翔太 |
| 第33回日本拳法和歌山県大会 | ― | 参段以上の部 | 準優勝 | 釜我 雄大 |
| 第13回 西日本少年大会 | ― | 小学生3年生 男子の部 |
3位 | 髙濵 悠也 |
| 決勝トーナメント敗退 | 山腋 広翔 | |||
| リーグ戦敗退 | 恒吉 翔悟 | |||
| 第1回 昇段級審査会 | ― | 四段の部 | 一人目敗退 | 釜我 雄大 |
| 弐段の部 | 一人目敗退 | 川部 裕介 | ||
| 初段の部 | 昇段 | 中倉 翔太 | ||
| 昇段 | 岡本 琴音 | |||
| 大阪市長杯日本拳法大阪市民大会 | ― | 成年 三段の以上の部 |
一回戦敗退 | 釜我 雄大 |
| 成年 初段の部 | 一回戦敗退 | 川部 裕介 | ||
| 小学3年 男子の部 |
準優勝 | 山腋 広翔 | ||
| 三位 | 髙濵 悠也 | |||
| 一回戦敗退 | 恒吉 翔悟 | |||
| 第21回 西日本高等学校日本拳法選手権大会 | ― | 男子 有段の部 | ベスト16 | 中倉 翔太 |
| 第25回 春季日本拳法大阪府民大会(個人戦) | ― | 成人高段の部 | リーグ戦敗退 | 釜我 雄大 |
| 成人初段の部 | リーグ戦敗退 | 川部 裕介 | ||
| 小学3年 男子の部 |
ベスト8 | 恒吉 翔悟 | ||
| リーグ戦敗退 | 山腋 広翔 | |||
| 第2回 昇段級審査会 | ― | 四段の部 | 一人目敗退 | 釜我 雄大 |
| 弐段の部 | 一人目敗退 | 川部 裕介 | ||
| 三人抜き 昇段 | 中倉 翔太 | |||
| 第3回 昇段級審査会 | ― | 四段の部 | 二人目敗退 | 釜我 雄大 |
| 弐段の部 | 一人目引き分け | 川部 裕介 | ||
| 2017 日本拳法総合選手権大会 | ― | 一般の部 | 二回戦敗退 | 釜我 雄大 |
| 高校男子の部 | 二回戦敗退 | 中倉 翔太 | ||
| 小学3年男子の部 | 一回戦敗退 | 髙濵 悠也 |
| 大会名 | 試合日程 | 学年 | 結果 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|
| 第12回 西日本少年大会 | ― | 小学生2年生 男子の部 |
リーグ戦敗退 | 髙濵 悠也 |
| リーグ戦敗退 | 山腋 広翔 | |||
| リーグ戦敗退 | 恒吉 翔悟 | |||
| 小学生4年生 男子の部 |
リーグ戦敗退 | 岸本 祐磨 | ||
| 第1回 昇段級審査会 | ― | 参段の部 | 昇段 | 釜我 雄大 |
| 初段の部 | 一人目敗退 | 川部 裕介 | ||
| 一人目敗退 | 中倉 翔太 | |||
| 一人目敗退 | 岡本 琴音 | |||
| 大阪市長杯日本拳法大阪市民大会 | ― | 成年 段外の部 | 一回戦敗退 | 川部 裕介 |
| 小学2年 男子の部 |
準優勝 | 髙濵 悠也 | ||
| 三位 | 恒吉 翔悟 | |||
| 一回戦敗退 | 山腋 広翔 | |||
| 第24回 春季大阪府民大会 | ― | 成年 段外の部 | リーグ戦敗退 | |
| 成年 高段の部 | リーグ戦敗退 | 釜我 雄大 | ||
| 小学2年 男子の部 |
リーグ戦敗退 | 髙濵 悠也 | ||
| リーグ戦敗退 | 恒吉 翔悟 | |||
| リーグ戦敗退 | 山腋 広翔 | |||
| 第2回 昇段級審査会 | ― | 四段の部 | 一人抜き | 釜我 雄大 |
| 初段の部 | 一人目敗退 | 川部 裕介 | ||
| 一人目引き分け | 中倉 翔太 | |||
| 一人抜き | 岡本 琴音 | |||
| 第27回 日本拳法道場交流大会 | ― | 一般有段の部 | 優勝 | 釜我 雄大 |
| 三回戦敗退 | 真鍋 裕 | |||
| 二回戦敗退 | 廣藤 元輝 | |||
| 二回戦敗退 | 岡本 竜盛 | |||
| 一般女子の部 | 優勝 | 許 香美 | ||
| 一般段外の部 | 一回戦敗退 | 川部 裕介 | ||
| 小学生低学年 男子の部 |
三回戦敗退 | 髙濵 悠也 | ||
| 二回戦敗退 | 恒吉 翔悟 | |||
| 二回戦敗退 | 山腋 広翔 | |||
| 第3回 昇段級審査会 | ― | 四段の部 | 一人目敗退 | 釜我 雄大 |
| 初段の部 | 一人目敗退 | 川部 裕介 | ||
| 一人抜き | 中倉 翔太 | |||
| 一人抜き | 岡本 琴音 | |||
| 第41回 全・日本拳法総合選手権大会 | ― | 一般の部 | 1回戦敗退 | 釜我 雄大 |
| 第4回 昇段級審査会 | ― | 四段の部 | 一人目敗退 | 釜我 雄大 |
| 初段の部 | 昇段 | 川部 裕介 | ||
| 一人抜き | 中倉 翔太 | |||
| 一人目敗退 | 岡本 琴音 |
| 大会名 | 試合日程 | 学年 | 結果 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|
| 第12回 西日本少年大会 | ― | 小学生3年生 男子の部 |
リーグ戦敗退 | 岸本 祐磨 |
| 小学生5年生 男子の部 |
リーグ戦敗退 | 中倉 康太 | ||
| 小学生6年生 女子の部 |
優勝 | 釜我 仁衣奈 | ||
| 中学3年生 男子の部 |
リーグ戦敗退 | 中倉 翔太 | ||
| 第1回 昇段級審査会 | ― | 参段の部 | 一人抜き | 釜我 雄大 |
| 初段の部 | 昇段 | 中倉 武 | ||
| 1級の部 | 引き分け | 中倉 翔太 | ||
| 大阪市長杯日本拳法大阪市民大会 | ― | 小学生3年生 男子の部 |
一回戦敗退 | 岸本 祐磨 |
| 小学生5年生 男子の部 |
怪我の為 不戦敗 | 中倉 康太 | ||
| 小学生高学年 女子の部 |
優勝 | 釜我 仁衣奈 | ||
| 中学年生3年 男子の部 |
準優勝 | 中倉 翔太 | ||
| 成年段外 男子の部 |
一回戦敗退 | 中倉 武 | ||
| 第23回 春季大阪府民大会 | ― | 小学生3年生 男子の部 |
リーグ戦敗退 | 岸本 祐磨 |
| 中学年生3年 男子の部 |
3位 | 中倉 翔太 | ||
| 成年段外 男子の部 |
3位 | 中倉 武 | ||
| 第2回 昇段級審査会 | ― | 参段の部 | 一人抜き | 釜我 雄大 |
| 1級の部 | 敗退 | 中倉 翔太 | ||
| 第13回日本拳法全国少年大会団体戦 | ― | 小学生の部 | リーグ戦敗退(1勝2敗) | 髙濵 悠也 |
| リーグ戦敗退(0勝3敗) | 岸本 祐磨 | |||
| リーグ戦敗退(3勝0敗) | 釜我 仁衣奈 | |||
| 中学男子の部 | リーグ戦敗退(0勝3敗) | 中倉 翔太 | ||
| 第40回 全・日本拳法総合選手権大会 | ― | 小学生6年生 女子の部 |
2回戦敗退 | 釜我 仁衣奈 |
| 高校男子の部 | 1回戦敗退 | 釜我 雄大 | ||
| 第3回 昇段級審査会 | ― | 参段の部 | 一人目敗退 | 釜我 雄大 |
| 初段の部 | 一人目引き分け | 中倉 翔太 | ||
| 一人抜き | 川部 裕介 | |||
| 第57回 日本拳法孝徳会選手権大会 | ― | 小学1・,2年生 男女混合 |
1回戦敗退 | 髙濵 悠也 |
| 小学3・,4年生 男女混合 |
2回戦敗退 | 岸本 祐磨 | ||
| 小学5・,6年生 男女混合 |
優勝 | 釜我 仁衣奈 | ||
| 中学生3年 男子の部 |
優勝 | 中倉 翔太 | ||
| 第26回 豊中市日本拳法連盟杯 | ― | 小学1年 男女混合 |
3位 | 髙濵 悠也 |
| 小学3年 男女混合 |
1回戦敗退 | 岸本 祐磨 | ||
| 中学生3年 男子の部 |
3位 | 中倉 翔太 | ||
| 段外・初段の部 | 1回戦敗退 | 川部 裕介 | ||
| 第4回 昇段級審査会 | ― | 参段の部 | 一人目敗退 | 釜我 雄大 |
| 初段の部 | 一人抜き | 川部 裕介 | ||
| 一人目敗退 | 中倉 翔太 | |||
| 一級の部 | 一級昇段 | 岡本 琴音 |
| 大会名 | 試合日程 | 学年 | 結果 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|
| 第11回 西日本少年大会 | ― | 小学生2年生 男子の部 |
リーグ戦敗退 | 岸本 祐磨 |
| 小学生5年生 女子の部 |
優勝 | 釜我 仁衣奈 | ||
| 中学2年生 男子の部 |
リーグ戦敗退 | 中倉 翔太 | ||
| 中学3年生 男子の部 |
リーグ戦敗退 | 桑名 健聖 | ||
| 第1回 昇段級審査会 | ― | 弐段の部 | 一人目敗退 | 今井 稔 |
| 一人目敗退 | 釜我 雄大 | |||
| 大阪市長杯日本拳法大阪市民大会 | ― | 小学生2年生 男子の部 |
一回戦敗退 | 岸本 祐磨 |
| 小学生6年生 女子の部 |
優勝 | 釜我 仁衣奈 | ||
| 中学2年生 男子の部 |
準優勝 | 中倉 翔太 | ||
| 中学3年生 男子の部 |
第3位 | 桑名 健聖 | ||
| 2014・総合選手権・少年の部、大阪府予選会 | ― | 小学2年生 男子の部 |
リーグ戦敗退 | 岸本 祐磨 |
| 中学2年生 男子の部 |
リーグ戦敗退 | 中倉 翔太 | ||
| 中学3年生 男子の部 |
リーグ戦敗退 | 桑名 健聖 | ||
| 第25回 日本拳法道場交流大会 | ― | 男子・小学生 低学年の部 |
優勝 | 岸本 祐磨 |
| 男子・一般 段外の部 |
準優勝 | 中倉 武 | ||
| 男子・中学生 3年生の部 |
準優勝 | 中倉 翔太 | ||
| 男子・小学生 中学年の部 |
敢闘賞 | 中倉 康太 | ||
| 男子・一般段外 の部 |
一回戦敗退 | 川部 裕介 | ||
| 第59回 大阪高校総体日本拳法大会(個人) | ― | 有段の部 | 第三位 | 釜我 雄大 |
| 第39回 全・日本拳法総合選手権大会 | ― | 小学生5年生 女子の部 |
二回戦敗退 | 釜我 仁衣奈 |
| 第3回 昇段級審査会 | ― | 弐段の部 | 昇段(三人抜き) | 釜我 雄大 |
| 初段の部 | 二人目引き分け | 中倉 武 | ||
| 一人目引き分け | 川部 裕介 | |||
| 第56回 日本拳法孝徳会選手権大会 | ― | 小学5,6年生 男女混合 |
3位決定選敗退 | 釜我 仁衣奈 |
| 小学1,2年生 男女混合 |
2回戦敗退 | 岸本 祐磨 | ||
| 中学3年生男子 | 1回戦敗退 | 中倉 翔太 | ||
| 小学3,4年生 男女混合 |
1回戦敗退 | 中倉 康太 | ||
| 第25回 ジャパンオープン | ― | 団体の部 | 2回戦敗退 | 釜我 雄大 |
| 廣藤 元輝 | ||||
| 為房 厚志 | ||||
| 真鍋 裕 | ||||
| 岡本 竜盛 | ||||
| 樋口 和也 | ||||
| 豊中市日本拳法連盟杯 | ― | 一般段外の部 | 優勝 | 中倉 武 |
| 小学2年 男女混合の部 |
2回戦敗退 | 岸本 祐磨 | ||
| 小学4年 男女混合の部 |
2回戦敗退 | 中倉 康太 | ||
| 小学5年 男女混合の部 |
2回戦敗退 | 釜我 仁衣奈 | ||
| 中学3年生の部 | リーグ戦敗退 | 中倉 翔太 | ||
| 一般段外の部 | 1回戦敗退 | 川部 裕介 | ||
| 団体戦の部 | 準優勝 | 新風会、智晃会、誠豪 混合チーム 中倉 康太 岸本 祐磨 |
||
